|  | Equipo: J. Torres y A. Torres 
| Juan Antonio Torres | Natación | 1000 m. |  
| Juan Antonio Torres | Kayak | 5000 m. |  
| Juan Antonio Torres | Ciclismo | 20 Km. |  
| Alejandro Torres | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Tafad 394k3m [V. Ribas, R. Galindo, R. García y C. Moreno] 
| Ruben García | Natación | 1000 m. |  
| Raúl Galindo | Kayak | 5000 m. |  
| Vicent Ribas | Ciclismo | 20 Km. |  
| Carlos Moreno | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Top Team [J. Serra, E. Ribas, J. Rodriguez y M. Torres] 
| Evaristo Juan Ribas | Natación | 1000 m. |  
| Jose Luis Rodriguez | Kayak | 5000 m. |  
| Marc Torres | Ciclismo | 20 Km. |  
| Jose Serra | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Todo Un Show! [L. Millo, J. Spina, S. Molina Colomar y C. Buera] 
| Lisa Tania Francesca Millo | Natación | 1000 m. |  
| Julie Coralie Spina | Kayak | 5000 m. |  
| Sergio Vicente Molina Colomar | Ciclismo | 20 Km. |  
| Cristina Buera | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Presuntos Triatletas D [J. Balaguer, J. Sanchez, A. Pérez y J. Romero] 
| Antonio Pérez | Natación | 1000 m. |  
| Jairo Romero | Kayak | 5000 m. |  
| Juan Balaguer | Ciclismo | 20 Km. |  
| Jesus Manuel Sanchez | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Colindres Pueblo 10 [J. Pérez y D. Solana] 
| Juan Pérez | Natación | 1000 m. |  
| David Solana | Kayak | 5000 m. |  
| David Solana | Ciclismo | 20 Km. |  
| Juan Pérez | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: G.D. Presuntos Triatletas ``D´´ [F. García, R. Baro, J. Serra y J. Bonet ] 
| Francisco García | Natación | 1000 m. |  
| Roberto Baro | Kayak | 5000 m. |  
| Joan Serra | Ciclismo | 20 Km. |  
| Jordi Bonet | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Gd Presuntos Triatletas "C" [M. Marí , M. Castelló, C. Vasilache y M. Mata] 
| Mª Del Carmen Mata | Natación | 1000 m. |  
| María Castelló | Kayak | 5000 m. |  
| María José Marí | Ciclismo | 20 Km. |  
| Catalina Vasilache | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Xtrem [J. Saez y M. Barcelo] 
| Joan Saez | Natación | 1000 m. |  
| Joan Saez | Kayak | 5000 m. |  
| Joan Saez | Ciclismo | 20 Km. |  
| Maria Barcelo | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Trideporte [F. Blázquez, N. Vera, S. Fernández y C. Torres ] 
| Sara Fernández | Natación | 1000 m. |  
| Nieves Vera | Kayak | 5000 m. |  
| Fatima Blázquez | Ciclismo | 20 Km. |  
| Claudia Torres | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Los Calamares [J. Salewski, T. Lucas , H. Comas y H. Salewko] 
| Jordi Salewski | Natación | 1000 m. |  
| Tomas Joaquín Lucas | Kayak | 5000 m. |  
| Hilario Comas | Ciclismo | 20 Km. |  
| Hans Jurgen Salewko | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Presuntos Team [S. Sevillano, E. Marí, M. Guasch y J. González] 
| Susana Sevillano | Natación | 1000 m. |  
| Esteve Marí | Kayak | 5000 m. |  
| Manuel Guasch | Ciclismo | 20 Km. |  
| Jose Maria González | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Mas Presuntos [M. Ferrer, J. Moreno , C. Alcacer y E. Prats] 
| Marc Ferrer | Natación | 1000 m. |  
| Juan Francisco Moreno | Kayak | 5000 m. |  
| Carlos Alcacer | Ciclismo | 20 Km. |  
| Elena Prats | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: AVE [V. Ripoll, P. Tur, A. Bernat y F. Quiros] 
| Vicent Ripoll | Natación | 1000 m. |  
| Patricia Tur | Kayak | 5000 m. |  
| Antoni Josep Bernat | Ciclismo | 20 Km. |  
| Francisco Quiros | Carrera | 8000 m. |  | 
|  | Equipo: Leon [O. Liquete y A. Cabero] 
| Omar Liquete | Natación | 1000 m. |  
| Omar Liquete | Kayak | 5000 m. |  
| Abel Cabero | Ciclismo | 20 Km. |  
| Abel Cabero | Carrera | 8000 m. |  |